
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-02-10 原產(chǎn)國: Germany, 2015全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 26738.02

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151120 | 文件號 | 10216100/201115/0082879 |
進口商 | ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" ![]() |
||
進口商代碼 | 7706254352 | ||
進口商地址 | 119019, Г., МОСКВА, НОВЫЙ АРБАТ, Д.21, ОФИС 1806 | ||
供應(yīng)商 | DOW EUROPE GMBH WERK STADE C/O DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELSCH BY ORDER DOW EUROPE GMBH ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | ШТАДЕ, ГЕРМАНИЯ | ||
供應(yīng)商地址 | BACHTOBELSTRASSE 3 8810 HORGEN . . CH | ||
制造商 | THE DOW CHEMICAL COMPANY | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | ГЕРМАНИЯ |
商品編碼 | 2905320000 | ||
商品描述 | ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ (ПРОПАН-1,2-ДИОЛ), CAS # 57-55-6, СОДЕРЖАНИЕ ОСН. ВЕЩЕСТВА 99,5% МИН., ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ (ЛАТЕКСНЫХ) КРАСОК, НАЛИВОМ В ТАНК-КОНТЕЙНЕРЕ:譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 22100 | 毛重 | 22100 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 26738.02 | 總價(RUB) | 1735618.1 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 26738.02 | 單價USD(總價/重量) | 1.21 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
26738.02總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151120 | 2905320000 | ![]() |
Germany | - | - |